Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.
Lubelski Oddział NFZ informuje o placówkach medycznych z terenu Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma, Zamościa i Puław, u których wystąpił najkrótszy średni rzeczywisty czas oczekiwania (przypadki stabilne) przez pacjenta w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na poradę specjalistyczną w zakresie: kardiologii, neurologii, endokrynologii oraz nefrologii.
Informacje zostały przygotowane na podstawie danych przekazanych przez poszczególne placówki medyczne.
Poradnie kardiologiczne
Zakres świadczeń |
Powiat miejsca udzielania świadczeń |
Świadczeniodawca | Ulica | Nr lokalu | Miejscowość |
Śr. rzeczywisty czas oczekiwania w dniach (wg stanu na sierpień 2013 rok) |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII | BIAŁA PODLASKA | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ | TEREBELSKA | 57-65 | BIAŁA PODLASKA | 38 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII | CHEŁM | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALMED SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE SP. Z O.O. | HRUBIESZOWSKA | 54 A | CHEŁM | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII | LUBLIN | OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY S.P.Z.O.Z. W LUBLINIE | KRUCZKOWSKIEGO | 21 | LUBLIN | 4 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII | LUBLIN | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FARMED STANISŁAW PODGÓRSKI | KORYZNOWEJ | 2G | LUBLIN | 10 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII | PUŁAWSKI | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICAL" SPÓŁKA Z O.O. | KOŁŁĄTAJA | 18 | PUŁAWY | 47 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII | ZAMOŚĆ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA | ŚW. PIATKA | 49 | ZAMOŚĆ | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII | ZAMOŚĆ | ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PEOWIAKÓW | 1 | ZAMOŚĆ | 0 |
Poradnie neurologiczne
Zakres świadczeń |
Powiat miejsca udzielania świadczeń |
Świadczeniodawca | Ulica | Nr lokalu | Miejscowość |
Śr. rzeczywisty czas oczekiwania w dniach (wg stanu na sierpień 2013 rok) |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | BIAŁA PODLASKA | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA KOLEJOWA | KOŚCIUSZKI | 16 | BIAŁA PODLASKA | 90 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | CHEŁM | PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CHEŁMIE | ZACHODNIA | 37 | CHEŁM | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | CHEŁM | NZOZ "PROF-MED" | TRUBAKOWSKA | 4 | CHEŁM | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | CHEŁM | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "JOLOKO" | SZYMANOWSKIEGO | 4 | CHEŁM | 6 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | LUBLIN | SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SPZOZ | ABRAMOWICKA | 2 | LUBLIN | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | LUBLIN | SAMODZIELNY PUBLICZNY AKADEMICKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE | LANGIEWICZA | 6A | LUBLIN | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | LUBLIN | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ MEDYCZNY "INTERMED" SP. Z O.O. | K. JUNOSZY | 49 | LUBLIN | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | LUBLIN | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZE SPECJALIŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ODLEWNICZA | 3 | LUBLIN | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | LUBLIN | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NEUROMED M. I M. NASTAJ SPÓŁKA PARTNERSKA | KRÓLA ROGERA | 6 | LUBLIN | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | LUBLIN | OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY S.P.Z.O.Z. W LUBLINIE | KRUCZKOWSKIEGO | 21 | LUBLIN | 3 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | LUBLIN | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FARMED STANISŁAW PODGÓRSKI | KORYZNOWEJ | 2G | LUBLIN | 11 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | PUŁAWSKI | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH | BEMA | 1 | PUŁAWY | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | PUŁAWSKI | ALL MED CENTRUM MEDYCZNE | ZIELONA | 10A | PUŁAWY | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | PUŁAWSKI | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICAL" SPÓŁKA Z O.O. | 1000-LECIA P.P. | 13 | PUŁAWY | 15 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | PUŁAWSKI | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "NIWA-MED" | LUBELSKA | 20A | 15 | |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | ZAMOŚĆ | NSZOZ ORTOPEDIA ZAMOJSKA | CIEPŁA | 10 | ZAMOŚĆ | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | ZAMOŚĆ | SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA | SZCZEBRZESKA | 11I | ZAMOŚĆ | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | ZAMOŚĆ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "SPECJAL-MED" | KILIŃSKIEGO | 4 | ZAMOŚĆ | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | ZAMOŚĆ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "JOLOKO" | LWOWSKA | 61E | ZAMOŚĆ | 2 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | ZAMOŚĆ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA | ŚW. PIATKA | 49 | ZAMOŚĆ | 5 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII | ZAMOŚĆ | CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH SONOLOGISTIC | PEOWIAKÓW | 1B | ZAMOŚĆ | 6 |
Poradnie endokrynologiczne
Zakres świadczeń |
Powiat miejsca udzielania świadczeń |
Świadczeniodawca | Ulica | Nr lokalu | Miejscowość |
Śr. rzeczywisty czas oczekiwania w dniach (wg stanu na sierpień 2013 rok) |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII | BIAŁA PODLASKA | GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA S.C. U. M. BIELECCY | KSIĘCIA WITOLDA | 21F | BIAŁA PODLASKA | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII | CHEŁM | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE | SZPITALNA | 53 B | CHEŁM | 76 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII | LUBLIN | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ MEDYCZNY "INTERMED" SP. Z O.O. | K. JUNOSZY | 49 | LUBLIN | 0 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII | LUBLIN | GASTROMED ZAKłAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | KONRADA WALLENRODA | 2F | LUBLIN | 6 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII | LUBLIN | CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM.ŚW. JANA Z DUKLI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | JACZEWSKIEGO | 7 | LUBLIN | 13 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII | PUŁAWSKI | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESCULAP" S.C. | PARTYZANTÓW | 43 | PUŁAWY | 148 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII | ZAMOŚĆ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MED-SPEC" SP. Z O.O. | KILIŃSKIEGO | 4 | ZAMOŚĆ | 0 |
Poradnie nefrologiczne
Zakres świadczeń |
Powiat miejsca udzielania świadczeń |
Świadczeniodawca | Ulica | Nr lokalu | Miejscowość |
Śr. rzeczywisty czas oczekiwania w dniach (wg stanu na sierpień 2013 rok) |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII | BIAŁA PODLASKA | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ | TEREBELSKA | 57-65 | BIAŁA PODLASKA | 53 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII | CHEŁM | SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE | SZPITALNA | 53 B | CHEŁM | 13 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII | LUBLIN | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | AL. KRAŚNICKA | 100 | LUBLIN | 50 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII | PUŁAWSKI | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH | BEMA | 1 | PUŁAWY | 35 |
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII | ZAMOŚĆ | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PULS | JANA PAWŁA II | 19 | ZAMOŚĆ | 37 |
Dyrektor
Lubelskiego OW NFZ
Krzysztof Tuczapski