Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
Wykaz punktów Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Lp. |
Nazwa świadczeniodawcy |
Adres miejsca realizacji świadczeń |
Telefon |
---|---|---|---|
1 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach | Bełżyce, ul. Lubelska 90 | 81 516 26 13 |
2 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | Biała Podlaska, ul. Terebelska 57-65 | 83 414 77 77 |
3 | Arion Szpitale sp. z o.o. | Biłgoraj, ul. Dr. Pojaska 5 | 84 688 23 33 |
4 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie | Bychawa, ul. Piłsudskiego 26/28/30 | 81 566 94 72 |
5 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | Chełm, ul. Szpitalana 53b | 781 193 999 781 212 999 781 192 999 82 562 34 71 |
6 | Szpital Powiatowy w Rykach | Dęblin, ul. Rynek 14 |
81 475 47 50 wew. 123 534 037 258 |
7 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie | Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 11 | 84 535 32 84 |
8 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim | Janów Lubelski, ul. Jana Zamoyskiego 149 | 15 843 66 92 |
9 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie | Krasnystaw, ul.Głowackiego 3 | 82 543 16 17 |
10 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku | Kraśnik, ul. Chopina 13 | 81 825 48 13 |
11 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie | Lubartów, ul. Cicha 14 | 81 854 55 49 602 674 107 784 330 796 |
12 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "B.d.m. Uni-Med." Urszula Bojarska, Sławomir Dzikowski, Jerzy Cezary Makolus Spólka Jawna | Lublin, ul. Abramowicka 2 | 81 728 63 70 |
13 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lublin, ul. aleja Kraśnicka 100 | 81 537 40 27 81 537 40 50 81 537 40 32 |
14 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lublin, ul. Lubartowska 81 | 81 537 40 33 515 752 750 |
15 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej | Łęczna, ul. Krasnystawska 52 | 81 752 61 11 81 752 61 10 81 752 62 90 665 270 235 |
16 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie | Łuków, ul. Partyzantów 10 | 25 798 65 90 607 727 755 25 798 20 01 wew. 315 |
17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim | Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 | 83 371 51 00 |
18 | Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Poniatowa, ul. Fabryczna 18 | 81 458 21 58 600 461 557 |
19 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie | Parczew, ul. Kościelna 136 | 83 355 12 03 |
20 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach | Puławy, ul. Józefa Bema 1 | 81 450 25 10 661 363 999 |
21 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim | Radzyń Podlaski, ul. Wisznicka 111 | 83 413 23 18 |
22 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Szczebrzeszyn, ul. Klukowskiego 3 | 84 682 35 21 |
23 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Świdnik, ul. Bolesława Leśmiana 4 | 81 751 40 02 81 751 56 29 81 751 57 36 885 105 755 885 105 655 |
24 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski, ul. aleje Grunwaldzkie 1 | 84 664 44 11 wew.328 84 665 84 63 |
25 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie | Włodawa, ul. al. Józefa Piłsudskiego 64 | 82 572 76 36 535 325 338 535 325 343 |
26 | Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu | Zamość, ul. aleje Jana Pawła II 10 | 84 677 33 46 84 677 33 47 519 310 956 |
27 | Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością | Zamość, ul. Peowiaków 1 | 84 677 50 54 |
Pliki do pobrania